Insultante superioridad de Mercedes en los primeros libres de Montreal
hace 6 años

Aunque Ferrari no rodara con el compuesto más blando, la diferencia entre el mejor crono a cargo de Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc fue casi de un segundo, resaltando el buen comienzo de la nueva evolución de motor de Mercedes en los primeros libres del Gran Premio de Canadá. Max Verstappen también fue casi un segundo más lento, con sólo Valtteri Bottas como único rival para Hamilton, aunque el británico empleara gomas medias mientras el finlandés rodó décima y media más lento con neumáticos blandos.

La conservadora elección de Ferrari, con menos neumáticos blandos que sus rivales, les hizo rodar estos primeros libres con los compuestos más duros, siendo Charles Leclerc tercero mientras Sebastian Vettel tuvo que conformarse con el quinto puesto tras un trompo en la horquilla. Su ex-compañero Kimi Raikkonen devolvió algo de lustre al Alfa Romeo en sexto lugar con el madrileño Carlos Sainz a sólo 28 milésimas en un McLaren que pinta bien sobre el trazado que honra la memoria de Gilles Villeneuve. Sergio Pérez fue noveno tras el Renault de Daniel Ricciardo mientras Kevin Magnussen cerraba el top diez en un Haas sin los logos de Rich Energy tras el contencioso judicial acerca del copyright del mismo. Nicholas Latifi debutó sustituyendo a Robert Kubica cerrando la tabla a dos décimas de George Russell, mientras el otro canadiense en pista -Lance Stroll- era decimoséptimo entre los Toro Rosso. En resumen, una sesión anodina con la pista muy verde y poco agarre que viene a confirmar la superioridad de Mercedes. En unas horas les traeremos toda la acción con los segundos libres desde Montreal.
POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF. | V. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12,767s | - | 31 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m12,914s | 0,147s | 25 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m13,720s | 0,953s | 24 |
4 | Max Verstappen | Red Bull | 1m13,755s | 0,988s | 26 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13,905s | 1,138s | 28 |
6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m13,945s | 1,178s | 30 |
7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m13,973s | 1,206s | 34 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m14,123s | 1,356s | 31 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | 1m14,172s | 1,405s | 31 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 1m14,202s | 1,435s | 32 |
11 | Lando Norris | McLaren | 1m14,246s | 1,479s | 33 |
12 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m14,474s | 1,707s | 30 |
13 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m14,570s | 1,803s | 27 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m14,582s | 1,815s | 17 |
15 | Romain Grosjean | Haas | 1m14,645s | 1,878s | 31 |
16 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m14,703s | 1,936s | 36 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | 1m14,812s | 2,045s | 32 |
18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m15,343s | 2,576s | 32 |
19 | George Russell | Williams | 1m15,989s | 3,222s | 29 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1m16,199s | 3,432s | 33 |
Deja una respuesta