Hamilton lidera el doblete de Mercedes en Mónaco
hace 6 años

Los Mercedes han dejado muestra de su poderío en los segundos libres del Gran Premio de Mónaco, donde el único que parecía poder plantarles cara, el holandés Max Verstappen ha sufrido problemas en sus radiadores. El graining también ha hecho mella en Red Bull, por lo cual el holandés sólo ha podido ser sexto tras el Toro Rosso de Albon. Mientras tanto, Sebastian Vettel ha sido el mejor del resto al clasificarse tercero con el Ferrari a siete décimas del mejor crono. Los Mercedes parecen intocables en las calles del Principado, donde Valtteri Bottas es la mayor amenaza para Lewis Hamilton. El finlandés sigue plantando cara a su jefe de filas finalizando segundo a ocho centésimas del piloto de Stevenage.

Tras perder tiempo esta mañana con los problemas de batería, Carlos Sainz ha podido completar 47 vueltas al trazado monegasco, siendo decimotercero al rodar 26 milésimas de segundo más lento que su compañero Lando Norris, que ha cambiado el fondo plano de su McLaren con la esperanza de mejorar el equilibrio de un monoplaza que se ha visto superado por ambos Haas y Alfa Romeo. Kimi Raikkonen fue noveno al superar por ocho milésimas a su reemplazo en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. Por su parte, Checo Pérez concluyó decimoquinto y volvió a ser el mejor de los Racing Point pese a los problemas de setup que asolan a la escuadra de Silverstone en las calles de Mónaco.

POS. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | DIF | V. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11,118s | - | 41 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m11,199s | 0,081s | 48 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m11,881s | 0,763s | 42 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull | 1m11,938s | 0,820s | 39 |
5 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1m12,031s | 0,913s | 51 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1m12,052s | 0,934s | 17 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | 1m12,174s | 1,056s | 54 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1m12,239s | 1,121s | 51 |
9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1m12,342s | 1,224s | 51 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m12,350s | 1,232s | 42 |
11 | Romain Grosjean | Haas | 1m12,392s | 1,274s | 51 |
12 | Lando Norris | McLaren | 1m12,393s | 1,275s | 27 |
13 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1m12,419s | 1,301s | 47 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1m12,577s | 1,459s | 39 |
15 | Sergio Perez | Racing Point | 1m12,752s | 1,634s | 44 |
16 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m12,872s | 1,754s | 49 |
17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m12,888s | 1,770s | 53 |
18 | Lance Stroll | Racing Point | 1m14,558s | 3,440s | 40 |
19 | George Russell | Williams | 1m15,052s | 3,934s | 37 |
20 | Robert Kubica | Williams | 1m15,146s | 4,028s | 45 |
1 Comentarios
Deja una respuesta
Impresionante, hamilton impresionante. Tendra coche y tendra todo lo que quiera , pero esa manera de conducir , es lo que mantiene viva la f1. Es algo fuera de lo normal.....que manera de trazar las curvas a medio milimetro de las vallas. Y eso que son entrenamientos