Kovalainen consigue su primera pole position
hace 17 años
Una tanda de calificación bastante rara la que se ha vivido hoy en el Circuito de Silverstone. Problemas mecánicos, pole primeriza, primera línea inédita, lluvia, Piquet en la Q3...
El que se ha mostrado más fuerte y que venía avisando desde ayer ha sido Heikki Kovalainen, que ha marcado la primera pole position de su carrera arrebatándosela en el último momento a Mark Webber, al que la renovación le ha sentado bien y ha sido líder hasta el último suspiro de la calificación. Tras ellos saldrá Kimi Raikkonen, que en las tandas anteriores (especialmente la segunda) no había cumplido un papel demasiado relevante pero que ha tomado su F2008 para cerrar este hipotético podio.
Lewis Hamilton, que corre su gran premio de casa, no ha conseguido disputar el puesto a los primeros y ha tenido que conformarse con la cuarta plaza. Justo por detrás del inglés se ha clasificado Nick Heidfeld, que volverá a poner el culo de su monoplaza justo frente al morro de Fernando Alonso, que mañana saldrá sexto y que en los últimos libres ya avisaba.
En un tercer nivel se han encontrado Nelsinho Piquet, que parece estar encontrado la regularidad y el nivel necesarios para defender al R28 con una mínima dignidad, Sebastien Vettel, que continúa en su línea ascendente con su Toro Rosso, y Felipe Massa, que no ha encontrado el ritmo en toda la calificación. Pese a no demostrar un nivel excesivamente competitivo, el noveno lugar del brasileño sólo se explica por un problema en una tuerca de su rueda posterior derecha, que le ha impedido realizar el intento decisivo justo al final de la Q3.
El décimo y último de los del grupo de elegidos de la Q3 ha sido Robert Kubica, que ni siquiera sacó su BMW en la tercera y decisiva tanda de calificación. La razón de esto era un problema mecánico que los mecánicos han intentado subsanar y que le afectaba a la parte trasera del monoplaza: "Ha sido una calificación difícil al final. Llevábamos un buen ritmo y las dos primeras tandas fueron bien. En la última, empecé el primer sector sin problemas, pero entonces noté el mismo problema que el viernes en la parte de atrás. Ahora debemos analizarlo todo para ver qué pasa".
Tiempos de las tandas de calificación del Gran Premio de Inglaterra
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 | 14 | |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | 14 | |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | 16 | |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 13 | |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | 14 | |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 | 9 | ||
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 | 11 | ||
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | 6 | ||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | 9 | ||
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | 8 |
Deja una respuesta