Hamilton por delante del resto en Hungría
hace 17 años
La tanda de calificación del circuito húngaro de Hungaroring se ha saldado con la pole position de Lewis Hamilton, que confirma su dominio en esta mitad de la temporada y sigue presentando sus credenciales para alzarse con el campeonato del mundo que perdió el pasado año en la última carrera. Aprovechando el bajón de los Ferrari, Heikki Kovalainen ha conseguido la segunda plaza marcando un doblete para McLaren.
Kúbica está de vuelta
Felipe Massa ha sido el único Ferrari que ha conseguido estar en las posiciones "nobles" del día marcando tiempos bastante competitivos en la Q2 que auguran, siempre que no comience a cometer fallos de manera sistemática, algo de batalla mañana. Junto al brasileño estará Robert Kubica, que llevaba tres carreras sin entrar en las dos primeras líneas en la parrilla de salida. Este buen resultado de BMW ha servido para quitar un poco el mal sabor de boca que ha dejado Nick Heidfeld al ser eliminado en la primera ronda. La excusa, que dos monoplazas le han obstaculizado. El resultado, Bourdais, que ha terminado decimocuarto, ha sido penalizado y mañana saldrá decimonoveno.
Glock sorprende y Raikkonen defrauda
El Toyota de Glock avisó desde la primera tanda que quería estar entre los mejores y lo ha conseguido. La quinta plaza del alemán, que le hace ganarse una salida por la parte limpia, lleva a pensar que, al menos, dará guerra entre los primeros y dificultará el trabajo a Raikkonen, que no ha podido ser más que sexto y tendrá que remontar para llegar a los McLaren.
Alonso a la espera
El español y Renault, que en la jornada del viernes marcaron bueno tiempos, hoy han mostrado que su nivel no es el de las escuderías de segundo nivel, como BMW o Toyota, la sorpresa recurrente del día, y que se tiene que conformar con luchar por entrar en los puestos de puntos bajos.
La carrera parece que será dominada por McLaren y tendremos que esperar para ver si Ferrai conseguirá reponerse y plantar cara o si el rendimiento de Kubica o Glock les permitirá luchar por el podio. Mientras tanto, Alonso, al que, por cierto, le ha tirado Brawn los "trastos" de manera más que directa, bastante tiene con lo suyo.
Tiempos de las tandas de calificación del Gran Premio de Hungría
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 | 12 |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 | 16 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 | 16 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 | 19 |
5 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 | 24 |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 | 19 |
7 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 | 15 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 | 18 |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 | 20 |
10 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 | 19 |
11 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.157 | 1:20.144 | 17 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:20.888 | 1:20.332 | 15 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.505 | 1:20.502 | 16 | |
14 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.640 | 1:20.963 | 16 | |
15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.748 | 10 | ||
16 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.045 | 7 | ||
17 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.085 | 9 | ||
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.332 | 8 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.670 | 9 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.113 | 10 |
Fotos: Autosport
1 Comentarios
Deja una respuesta
Te agredecere me mandes los horarios de las competencias a Monterrey, Mexico. Generalmente veo las carreras a la 7 de la mañana cuando es en Europa. Cuando es en Asia las veo a la 1 de la madrugada. gracias