Entrenamientos libres 2 del GP de Francia - Alonso se pone serio
hace 17 años
La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia ha deparado una de esas sorpresas agradables pero que no significan nada. Fernando Alonso ha conseguido marcar el mejor tiempo bajando del 1:16.000 que por el momento sólo han podido rebajar en Magny Cours los dos Ferrari, el de Massa (tanto en la primera como en esta segunda) y el de Raikkonen, que han acompañado a Alonso en este hipotético podio.
El español, que esta mañana rompía el propulsor de su monoplaza, ha salido con ganas en este segundo test y ha liderado la tanda, aunque su distancia con Felipe Massa no ha llegado a ser de más de una décima. Una buena sesión para los R28, ya que Nelsinho Piquet se ha colocado en noveno lugar, adelantado a varios de esos pilotos con los que Renault se juega entrar en los puntos carrera a carrera.
En los puestos de honor han vuelto a estar Lewis Hamilton, que tendrá que hacerlo bien en Francia para sacar algo, pues haga lo que haga en la calificación saldrá lejos de la cabeza por la sanción que le retrasará 10 puestos en la parrilla. El último que se ha colado entre los cinco primeros ha sido Sebastien Vettel, que demuestra que su Toro Rosso no es tan malo como parece y que en sus manos está una importante baza para el futuro de este deporte.
Los que han quedado algo descolgados han sido Robert Kubica y Heikki Kovalainen, que han quedado relegados al 6º y el 7º lugar respectivamente.
Mañana tendremos más Fórmula 1, recordad los horarios y, si no podéis verla por la tele, podéis echar un ojo a través de internet.
Clasificación entrenamientos libres 2 GP de Francia
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo/Retirado | Dif. | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.076 | 24 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | 0.221 | 42 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | 0.454 | 29 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.298 | 0.520 | 42 |
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | 0.539 | 35 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | 0.562 | 36 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | 0.680 | 43 |
9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.543 | 0.765 | 39 |
10 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | 0.794 | 36 |
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | 0.904 | 42 |
12 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | 0.965 | 43 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.758 | 0.980 | 42 |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | 1.224 | 32 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | 1.314 | 39 |
16 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | 1.328 | 38 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | 1.466 | 37 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | 1.616 | 42 |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | 1.813 | 27 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | 2.090 | 33 |
Deja una respuesta