Clasificaciones del Gran Premio de Canadá 2008
hace 17 años
Ha sido un fin de semana extraño con una carrera atípica que se resume con estos links y estas clasificaciones
La merecida victoria de Kubica
La carrera en directo
Circuito Gilles Villeneuve
Previo
Hamilton vuela y toma ventaja en Montreal
La calificación en directo
Entrenamientos libres
Declaraciones previas al GP de Canadá
Clasificación del GP de Canadá 2008
Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | P. salida | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 70 | 1:36:24.447 | 2 | 10 | |
2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 70 | +16.4 secs | 8 | 8 | |
3 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 70 | +23.3 secs | 13 | 6 | |
4 | Timo Glock | Toyota | 70 | +42.6 secs | 11 | 5 | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | +43.9 secs | 6 | 4 | |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 70 | +47.7 secs | 14 | 3 | |
7 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | +53.5 secs | 9 | 2 | |
8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 70 | +54.1 secs | 19 | 1 | |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 70 | +54.4 secs | 7 | ||
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 70 | +57.7 secs | 5 | ||
11 | Jenson Button | Honda | 70 | +67.5 secs | 20 | ||
12 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 70 | +71.2 secs | 10 | ||
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap | 18 | ||
Ret | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 51 | Accident | 17 | ||
Ret | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 46 | Accident | 12 | ||
Ret | Fernando Alonso | Renault | 44 | Accident | 4 | ||
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 39 | Brakes | 15 | ||
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 | Accident | 3 | ||
Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 19 | Accident | 1 | ||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 13 | Gearbox | 16 |
Clasificación del mundial de pilotos
Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 42 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 38 | |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 38 | |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 28 | |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 15 | |
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 15 | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 12 | |
9 | Fernando Alonso | Renault | 9 | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 | |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 7 | |
12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 6 | |
13 | Timo Glock | Toyota | 5 | |
14 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 5 | |
15 | Rubens Barrichello | Honda | 5 | |
16 | Jenson Button | Honda | 3 | |
17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
19 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
22 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
Clasificación del mundial de escuderías
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Ferrari | 73 |
2 | BMW Sauber | 70 |
3 | McLaren-Mercedes | 53 |
4 | Red Bull-Renault | 21 |
5 | Toyota | 17 |
6 | Williams-Toyota | 15 |
7 | Renault | 9 |
8 | Honda | 8 |
9 | STR-Ferrari | 7 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
Deja una respuesta