Hamilton vuela y toma ventaja en Montreal
hace 17 años
El MP4-24 de Lewis Hamilton ha sido, más que nunca, una bala de plata. El británico recordó los buenos tiempos del pasado año en este mismo trazado, en el que consiguió su primera victoria en la Fórmula 1, y dejó a todos a un mundo de una pole que sólo rozó el polaco Robert Kubica. El de BMW le arrebataba a Hamilton con el reloj a cero la primera posición y festejaba una pole que terminó consiguiendo el piloto de McLaren en su estratosférica última vuelta con la que superaba a su perseguidor en más de medio segundo.
Ferrari perdido
Mientras tanto, los Ferrari se conformaban con pasar a un segundo nivel y pelearse con otras escuderías por aparecer entre los mejores. Así, Raikkonen conseguía un disputado tercer puesto a sólo 10 centésimas de Fernando Alonso, que con un R28 que se suponía no andaba marcaba un meritorio cuarto lugar. El asturiano aseguraba a la salida que este puesto no era fruto de una vuelta realizada con el coche vacío, lo que augura una carrera interesante.
Massa no ha conseguido siquiera estar tras el español y se le ha colado también el alemán Nico Rosberg. El brasileño no ha encontrado el ritmo adecuado en la tanda de calificación definitiva y ha estado incluso a punto de perder la sexta posición en favor de Heikki Kovalainen, que tampoco ha rodado entre los mejores. Junto a éste ha estado Nick Heidfeld, cada día a más distancia de su compañero de equipo Robert Kubica, que ya es el líder indiscutible en el box y que aprovecha cualquier ocasión para colarse en el cajón.
Barrichelo y Webber
Cerraron los puestos de honor, los de los que se clasificaron a la Q3, el Honda de Rubens Barrichello, que consigue así un resultado muy positivo para él y su equipo, y el Red Bull de Mark Webber, que, como le pasara a su compañero Coulthard en Mónaco, no pudo disputar la última tanda de calificación pese a clasificarse por un accidente en la Q2.
Puedes consultar también la narración en directo que hemos hecho junto a nuestros usuarios. Esta tarde desde las 19:00 (consulta el horario fuera de España), volveremos a contar todo lo que pase en la carrera en directo.
Clasificación de la sesión de calificación del Gran Premio de Canadá
Pos | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 19 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 23 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 22 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 26 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 23 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 25 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 21 |
9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 25 |
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.582 | 1:17.523 | no time | 15 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 19 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.638 | 1:18.062 | 19 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.168 | 1:18.238 | 19 | |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 16 | |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 18 | |
16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:18.916 | 10 | ||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.108 | 12 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.165 | 12 | ||
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 3 | ||
20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | no time | 0 |
Deja una respuesta