Clasificaciones del Gran Premio de Turquía 2008
hace 17 años
Con el próximo Gran Premio de Monaco en el horizonte, los días 23, 24 y 25 de mayo, nos espera una de esas semanas tranquilitas viviendo la resaca de lo ocurrido hoy en Estambul y que ha dejado las clasificaciones de esta manera:
Clasificación del GP de Turquía 2008
Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | P. salida | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | Winner | 1 | 10 |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +3.7 secs | 3 | 8 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +4.2 secs | 4 | 6 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +21.9 secs | 5 | 5 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +38.7 secs | 9 | 4 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +53.7 secs | 7 | 3 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | +64.2 secs | 6 | 2 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +71.4 secs | 11 | 1 |
9 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | +75.2 secs | 10 | |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +76.3 secs | 8 | |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 Lap | 13 | |
12 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 2 | |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +1 Lap | 15 | |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 Lap | 12 | |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 57 | +1 Lap | 19 | |
17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 14 | |
Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 24 | +34 Laps | 18 | |
Ret | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 | +57 Laps | 16 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | +58 Laps | 20 |
Clasificación del mundial de pilotos
Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 35 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 28 | |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 28 | |
4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 24 | |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 20 | |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 | |
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 10 | |
8 | Fernando Alonso | Renault | 9 | |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | |
10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 8 | |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 5 | |
12 | Jenson Button | Honda | 3 | |
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | |
15 | Timo Glock | Toyota | 0 | |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
18 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | |
19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | |
22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 |
Clasificación del mundial de escuderías
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Ferrari | 63 |
2 | BMW Sauber | 44 |
3 | McLaren-Mercedes | 42 |
4 | Williams-Toyota | 13 |
5 | Red Bull-Renault | 10 |
6 | Toyota | 9 |
7 | Renault | 9 |
8 | Honda | 3 |
9 | STR-Ferrari | 2 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
1 Comentarios
Deja una respuesta
k pedaso de piloto k tiene renault . renault hace falta mas potecia . lo estais currando muy bien . pero joder como corren los ferrari