La FIA confirma la lista de inscripción para el Mundial de F1 2014 y los dorsales de los pilotos
hace 11 años
A poco más de dos semanas para que los entrenamientos de la pretemporada 2014 de Fórmula 1 comiencen en Jerez, la FIA ha dado a conocer la lista oficial de inscripción para el Mundial de F1 2014, así como los dorsales permanentes de los pilotos a partir de esta temporada. En la lista hay algunas cosas un tanto extrañas, como ver a Vodafone acompañando a McLaren cuando su patrocinio acabó a finales de 2013 (los de Woking no han confirmado aún quien será el sustituto de la operadora internacional). Del mismo modo, Lotus tiene un nombre equivocado de empresa ya que debería ser Lotus F1 Team Ltd en lugar de Lotus Renault F1 Team Ltd. Por su parte, el nombre del equipo de Mercedes se muestra como Mercedes GP Petronas F1, cuando el equipo era conocido el año pasado como Mercedes AMG Petronas. Habrá que ver si esto también es un error, o si el nombre del equipo ha cambiado en realidad.
Vale la pena señalar que Lotus y Marussia aparecen como "sujeto a la confirmación", y que el número de Sebastian Vettel será el número 1, siempre y cuando él es siga siendo Campeón del Mundo, pero cambiará al 5 cuando ya no ostente el Título. Fernando Alonso, piloto supersticioso donde los haya, ha confirmado que llevará el 14, dorsal que desde el 14 de julio de 1996 llevaba cuando con 14 años ganó el Mundial con un kart que llevaba el número 14. Por su parte, Kimi Räikkönen volverá a pilotar en 2014 para Ferrari con el número 7 en su Cavallino Rampante, número que anteriormente ya usó en categorías inferiores del motor. Jean-Éric Vergne habia pedido el 27 en honor a Gilles Villeneuve, pero finalmente es Nico Hülkenberg quien lo llevará. Número emblemático dentro de la Scuderia Ferrari.
Pastor Maldonado ha elegido el número 13, un número que no se ha utilizado en el deporte desde hace décadas. El otro punto de la lista, con excepción de los números, es que Max Chilton ha sido confirmado como el segundo piloto en Marussia, pese a no tener aún dorsal asignado. Caterham es el único otro equipo todavía no ha anunciado ninguno de sus dos pilotos para la próxima temporada.
A continuación, la lista de inscripción para el Mundial de F1 2014 y los dorsales de los pilotos:
LISTA INSCRIPCIÓN MUNDIAL F1 2014 Y DORSALES PILOTOS |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Piloto | Escudería | Equipo | Chasis | Motor |
1* | Sebastian VETTEL (ALE) | RED BULL RACING (AUS) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
3 | Daniel RICCIARDO (AUST) | RED BULL RACING (AUS) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
44 | Lewis HAMILTON (GBR) | MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LTD (ALE) | Mercedes Gp Petronas Formula One | Mercedes | Mercedes |
6 | Nico ROSBERG (ALE) | MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LTD (aLE) | Mercedes Gp Petronas Formula One | Mercedes | Mercedes |
14 | Fernando ALONSO (ESP) | FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
7 | Kimi RÄIKKÖNEN (FIN) | FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
8 | Romain GROSJEAN (FRA) | LOTUS RENAULT F1 LTD (GBR)** | Lotus F1 Team | Lotus | Renault |
13 | Pastor MALDONADO (VEN) | LOTUS RENAULT F1 LTD (GBR)** | Lotus F1 Team | Lotus | Renault |
22 | Jenson BUTTON (GBR) | VODAFONE MCLAREN RACING LTD (GBR) | McLaren Mercedes | McLaren | Mercedes |
20 | Kevin MAGNUSSEN (DIN) | VODAFONE MCLAREN RACING LTD (GBR) | McLaren Mercedes | McLaren | Mercedes |
27 | Nico HÜLKENBERG (ALE) | FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LTD (IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
11 | Sergio PEREZ MENDOZA (MEX) | FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LTD(IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
99 | Adrian SUTIL (ALE | SAUBER MOTORSPORT AG (SUI) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
21 | Esteban GUTIERREZ (MEX) | SAUBER MOTORSPORT AG (SUI) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
25 | Jean-Éric VERGNE (FRA) | SCUDERIA TORO ROSSO SPA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
26 | Daniil KVYAT (RUS) | SCUDERIA TORO ROSSO SPA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | Scuderia Toro Rosso | Renault |
19 | Felipe MASSA (BRA) | WILLIAMS GD PRIX ENGINEERING LTD (GBR) | Williams Team F1 | Williams | Mercedes |
77 | Valtteri BOTTAS (FIN) | WILLIAMS GD PRIX ENGINEERING LTD (GBR) | Williams Team F1 | Williams | Mercedes |
17 | Jules BIANCHI (FRA) | MANOR GRAND PRIX RACING LTD (RUS)** | Marussia F1 Team | Marussia | Ferrari |
SC | Max CHILTON (GBR) | MANOR GRAND PRIX RACING LTD (RUS)** | Marussia F1 Team | Marussia | Ferrari |
Sin Confirmar | MALAYSIA RACING TEAM SDN BHD (MAL) | Caterham F1 Team | Caterham | Renault | |
Sin Confirmar | MALAYSIA RACING TEAM SDN BHD (MAL) | Caterham F1 Team | Caterham | Renault |
*Durante la duración de su carrera en la F1, Sebastian Vettel ha elegido el N° 5
**Sujeto a confirmación
21 Comentarios
Deja una respuesta
¡Hola a todos! Muy buena la entrevista. Gracias por colgarla en la página. es cierto lo que dice techf1, Muchas veces los vídeos de la galería no los vemos en el momento, sino tiempo después.