Entrenamientos libres del sábado del Gran Premio de Bahrein
hace 17 años
Estáis invitados a partir de las 12:30 (consulta horarios fuera de España) a comentar con nosotros las tandas de calificación del Gran Premio de Bahrein.
Los libres de esta mañana han sido bastante igualados y el Williams de Nico Rosberg ha marcado el mejor tiempo. Muy cerca ha quedado el F2008 de Massa, que sigue bastante concentrado y con ganas de llevarse un buen resultado de Bahrein. El hipotético podio lo ha cerrado el Red Bull de Webber.
El Toyota de Trulli, el Red Bull de Coulthard, el Williams de Nakajima, el BMW de Kubica, el Renault de Piquet... Hay que bajar hasta la novena plaza para encontrar a Raikkonen, que ha estado acompañado por su compatriota Kovalainen. Alonso, que hasta su última vuelta era vigésimo, ha terminado marcando la decimotercera mejor marca y Lewis Hamilton ha terminado en decimoctava plaza. Lo del inglés es algo anecdótico, pero el español no puede sacar mucho más de su R28. Ahora sólo queda que sea verdad la promesa de Briatore de darle un coche para el podio en Barcelona.
Apenas segundo y medio entre los veinte primeros que hace que los resultados no puedan tomarse como precedente para las tandas de calificación de dentro de una hora pero que augura un emocionante fin de semana.
Pos | No | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.521 | 17 | |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.726 | 0.205 | 10 |
3 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.742 | 0.221 | 16 |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.901 | 0.380 | 18 |
5 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.918 | 0.397 | 14 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.020 | 0.499 | 16 |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW | 1:33.024 | 0.503 | 18 |
8 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.074 | 0.553 | 16 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | 0.716 | 10 |
10 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.367 | 0.846 | 15 |
11 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.372 | 0.851 | 17 |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.392 | 0.871 | 20 |
13 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.445 | 0.924 | 13 |
14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.551 | 1.030 | 18 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:33.595 | 1.074 | 20 |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:33.600 | 1.079 | 17 |
17 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:33.651 | 1.130 | 14 |
18 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.659 | 1.138 | 14 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.857 | 1.336 | 18 |
20 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.074 | 1.553 | 16 |
21 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.591 | 2.070 | 18 |
22 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.952 | 2.431 | 16 |
2 Comentarios
Deja una respuesta
MUY BIEN ÉSTA PÁGINA: SERIA, CON CRITERIO Y OBJETIVIDAD, BIEN ESCRITA EN ESPAÑOL Y CON ENLACES EN INGLÉS, Y COMPLETÍSIMA INFORMACIÓN. MI FELICITACIÓN.
GRACIAS. Jorge Quiroga
pd1/¿Quién es/son los responsables, con qué ayudas?En mi caso, hace días que la conozco.
pd2/ Tengo creado un personaje de humor sin palabras -que realiza mi mujer (Ilustradora/Autora Infanyil/Juvenil) que en su momento apareción en principales periódicos y revistas, y ahora ha vuelto tímidamente; quise hacérselo llegar a F.Alonso a través de T5 pero no supe nada, ¿vosotros podríais?En todo caso, si os apetece, os paso algunas viñetas por ver de arrancaros la sonrisa