Clasificaciones del Gran Premio de Malasia
hace 17 años
Ya se ha terminado el Gran Premio de Malasia, que hemos vivido en directo y del que ya os he escrito una crónica. La victoria de Raikkonen ha sido totalmente merecida y nadie se lo ha puesto difícil. Una lástima que en Australia sólo consiguiese un punto, pues eso le separa de Hamilton que, por el momento, encabeza el mundial. Los dos abandonos de Massa hacen que Ferrari tampoco mande en la clasificación general de escuderías, que está comandada por McLaren, con BMW segundo. Ahora tenemos dos semanas de descanso hasta el próximo Gran Premio de Bahréin, en que estas clasificaciones ya no valdrán.
Clasificación del GP de Australia 2008
Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | P. salida | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:31:18.555 | 2 | 10 | |
2 | Robert Kubica | BMW | 56 | +19.5 secs | 4 | 8 | |
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 56 | +38.4 secs | 8 | 6 | |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | +45.8 secs | 3 | 5 | |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +46.5 secs | 9 | 4 | |
6 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +49.8 secs | 5 | 3 | |
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 56 | +68.1 secs | 6 | 2 | |
8 | Fernando Alonso | Renault | 56 | +70.0 secs | 7 | 1 | |
9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +76.2 secs | 12 | ||
10 | Jenson Button | Honda | 56 | +86.2 secs | 11 | ||
11 | Nelsinho Piquet | Renault | 56 | +92.2 secs | 13 | ||
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 55 | +1 Lap | 17 | ||
13 | Rubens Barrichello | Honda | 55 | +1 Lap | 14 | ||
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 55 | +1 Lap | 16 | ||
15 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 55 | +1 Lap | 21 | ||
16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 54 | +2 Laps | 19 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 54 | +2 Laps | 22 | ||
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 39 | +17 Laps | 15 | ||
Ret | Felipe Massa | Ferrari | 30 | Spin | 1 | ||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 5 | +51 Laps | 20 | ||
Ret | Timo Glock | Toyota | 1 | Accident | 10 | ||
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 0 | Spin | 18 |
Clasificación del mundial de pilotos
Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 11 | |
3 | Nick Heidfeld | BMW | 11 | |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 10 | |
5 | Robert Kubica | BMW | 8 | |
6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 6 | |
7 | Fernando Alonso | Renault | 6 | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 5 | |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 3 | |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 2 | |
11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | |
13 | Jenson Button | Honda | 0 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 0 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | |
16 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
18 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | |
19 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | |
22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari |
Clasificación del mundial de escuderías
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 24 |
2 | BMW | 19 |
3 | Ferrari | 11 |
4 | Williams-Toyota | 9 |
5 | Renault | 6 |
6 | Toyota | 5 |
7 | Red Bull-Renault | 2 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
9 | Honda | 0 |
10 | Super Aguri-Honda | 0 |
11 | Force India-Ferrari | 0 |
Deja una respuesta