Clasificaciones del Gran Premio de Australia 2008
hace 17 años
Siento haber tardado en colocar la crónica del Gran Premio de Australia. He tenido un viaje de última hora y, aunque he ido con el portátil y estuve escribiéndola mientras veía la carrera en directo, no había ningún vecino bondadoso con wifi abierta para que me dejase 5 minutos de su línea para subirla. Tras esta confesión, os dejo con las clasificaciones de carrera y las generales por pilotos y escuderías del Gran Premio de Australia 2008 de la página oficial del campeonato.
Clasificación del GP de Australia 2008
Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retirado | P. salida | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 1:34:50.616 | 1 | 10 | |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 | |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 | |
4 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 | |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 | |
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 | |
7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | +3 Laps | 17 | 2 | |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | Motor | 15 | 1 | |
Ret | Robert Kubica | BMW | 47 | Accidente | 2 | ||
Ret | Timo Glock | Toyota | 43 | Accidente | 18 | ||
Ret | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | Transmision | 19 | ||
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | Accidente | 20 | ||
Ret | Felipe Massa | Ferrari | 29 | Motor | 4 | ||
Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accidente | 8 | ||
Ret | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Eléctricos | 6 | ||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hidraúlicos | 22 | ||
Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accidente | 14 | ||
Ret | Jenson Button | Honda | 0 | Accidente | 12 | ||
Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accidente | 21 | ||
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accidente | 9 | ||
Ret | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accidente | 16 | ||
DSQ | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs | 10 |
Clasificación del mundial de pilotos
Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 10 | |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 8 | |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 6 | |
4 | Fernando Alonso | Renault | 5 | |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 4 | |
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 3 | |
7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | |
9 | Robert Kubica | BMW | 0 | |
10 | Timo Glock | Toyota | 0 | |
11 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | |
13 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | |
14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | |
16 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | |
17 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | |
18 | Jenson Button | Honda | 0 | |
19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
20 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | |
21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
22 | Rubens Barrichello | Honda | 0 |
Clasificación del mundial de escuderías
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 14 |
2 | Williams-Toyota | 9 |
3 | BMW | 8 |
4 | Renault | 5 |
5 | STR-Ferrari | 2 |
6 | Ferrari | 1 |
7 | Toyota | 0 |
8 | Super Aguri-Honda | 0 |
9 | Red Bull-Renault | 0 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Honda | 0 |
Deja una respuesta