GP de Malasia: 1ª y 2ª sesiones de entrenamientos libres
hace 16 años
Los monoplazas ya han empezado a rodar por el circuito de Sepang, buscando la mejor puesta a punto para intentar estar lo más arriba posible en la clasificación de este alocado inicio de mundial. Es increíble la cantidad de discusiones, polémicas, descalificaciones e historietas de todo tipo que se han producido con una sola carrera disputada. Seguro que ésta, la segunda, no se quedará corta en noticias de todo tipo.
En estas dos primeras sesiones libres los Ferrari han logrado los mejores tiempos con Kimi primero, enseñando ya los dientes a sus rivales, aunque el equipo sigue dependiendo totalmente de conseguir un coche fiable, ya que Raikkonen ha vuelto a tener problemas, esta vez con el Kers que se ha cortocircuitado en la primera sesión. Hasta que solucionen todos los problemas, tendrán muy difícil acercarse a la cabeza del campeonato y más teniendo en cuenta la igualdad que se está viendo (hoy 15 coches en menos de un segundo) y la gran cantidad de pilotos con posibilidades de subir al podio.
Al igual que en Australia, los Williams también han mostrado buena velocidad, logrando Rosberg y Nakajima las primeras plazas en la primera sesión, seguidos por los Brawn, que a buen seguro serán los coches a batir aunque Barrichello salga en parrilla retrasado 5 posiciones por la sustitución de la caja de cambios de su coche.
Muchos errores se han podido ver, con trompos o salidas de pista de Trulli, Kubica, Glock, Bourdais, Massa, Hamilton, Alonso y Piquet (el brasileño al parecer por un problema en una rueda), aunque la palma se la ha llevado Fisichella, que ha golpeado el muro con su Force India en la curva 10.
Hay que destacar también a Sebastian Vettel, tercero y muy cerca de los Ferrari en la segunda sesión. Sebastian está mostrando un potencial impresionante en este inicio de campeonato y seguramente no necesite este año una carrera con lluvia para conseguir su segunda victoria.
Alonso por su parte ha preferido rodar poco, para no perder líquidos, por la otitis que padece. Sus tiempos no han brillado demasiado aunque se muestra relativamente optimista. Si mañana no consigue entrar en la Q3 será el momento de empezar a preocuparse por el R29.
Y para terminar, decir que los BMW han estado más atras de lo previsto, aunque lo importante empieza mañana, y que el McLaren ha rodado en tiempos interesantes aunque la imagen del equipo ha sufrido un duro varapalo por el incidente con Trulli, con suspensión del director deportivo Dave Ryan y titulares en la prensa inglesa como "Eres un mentiroso, Lewis" incluídas. Todo un show.
Tiempos primera sesión de entranamientos libres:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''260 | |
2 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''305 | 00'00''045 |
3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''430 | 00'00''170 |
4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''487 | 00'00''227 |
5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''561 | 00'00''301 |
6 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''646 | 00'00''386 |
7 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''699 | 00'00''439 |
8 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'36''703 | 00'00''443 |
9 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'36''747 | 00'00''487 |
10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''980 | 00'00''720 |
11 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''982 | 00'00''722 |
12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'37''025 | 00'00''765 |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'37''039 | 00'00''779 |
14 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'37''199 | 00'00''939 |
15 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'37''241 | 00'00''981 |
16 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'37''395 | 00'01''135 |
17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'37''634 | 00'01''374 |
18 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'37''640 | 00'01''380 |
19 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'38''022 | 00'01''762 |
20 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'38''483 | 00'02''223 |
Tiempos segunda sesión de entrenamientos libres:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'35''707 | |
2 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'35''832 | 00'00''125 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'35''954 | 00'00''247 |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''015 | 00'00''308 |
5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'36''026 | 00'00''319 |
6 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''161 | 00'00''454 |
7 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''254 | 00'00''547 |
8 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''290 | 00'00''583 |
9 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''397 | 00'00''690 |
10 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'36''401 | 00'00''694 |
11 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''515 | 00'00''808 |
12 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''516 | 00'00''809 |
13 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'36''628 | 00'00''921 |
14 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'36''639 | 00'00''932 |
15 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'36''875 | 00'01''168 |
16 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'37''267 | 00'01''560 |
17 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'37''278 | 00'01''571 |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'37''432 | 00'01''725 |
19 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'37''640 | 00'01''933 |
20 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'37''930 | 00'02''223 |
-
No pasa nada, ya que sino gana, ya teneis escusa para decir que no ha ganado por tener otitis. mira que guay.
Bueno supongo que el horario de mañana sera a las 07.00h. ¿no?
y la carrera a las 08.00H... ¿me equivoco? sino es asi decirmelo por favor.
Un saludos a todos -
¡No Jose A.!
La calificación y la carrera sona las 10:55h hora española (UTC 2).
¡No madrugues tanto! 😛
-
Jose A. no has apostado en la Quiniela para Malasia y te vas a quedar fuera!!
-
Jode tio se me a pasado lo de apostar, leches.....pues ya e madrugado y me e tragado todoe el entrenamiento de las 07.55h.
Bueno y decir que los Brawn, parece qeu ya no son tan invatibles, los ferraris ya estan dando caña, los mcLaren estan donde estaban al principio y los Renault cada vez peor.Se empiezan ya a ver los cambios, veremos hoy a las 11.00h. la clasificacion, haber si hay sorpesas.
-
Este inicio de Mundial es desconcertante...
Mucho se habla de que Pedro de la Rosa está viejo y demás para tener un volante...
Y en cambio Piquet parece que cuando se sube parece que está cazando patos en vez de compitiendo joer...
-
Santo dios, no se que esta pasando pero este mundial, rarisimo de cojones. si Golipo, esperemos que mañana llueva haber si los grandes se ponen las pilas y demuestran quien son
-
Jajajaja, Jose A., pásate a los Brawn GP 😛
BUeno, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio... a ver que tal la carrera de mañana!!
9 Comentarios
Deja una respuesta
...creo que fué en el 2003, Alonso tambien tenía otitis e hizo la pole y quedó 3º en carrera...es uno de los circuitos favoritos de Alonso y como aposté por el, ganará la carrera...(me llaman el optimsta).