GP Australia: Calificación
hace 16 años
Este inicio de campeonato está siendo realmente sorprendente. Quién les iba a decir a Jenson Button y Rubens Barrichello hace pocas semanas, cuando no sabían si volverían a disputar algún GP más en su vida, que iban a verse las caras en la primera fila de parrilla del GP Australiano.
Pues así es, Button ha conseguido la Pole, secundado por Barrichello. Está claro que difusores aparte, el Brawn Gp tiene un pack aerodinámico muy elaborado y parte como el mejor coche hasta que se resuelva la polémica de los difusores el 14 de Abril en el Tribunal de Apelación de Paris.
Entre los demás coches implicados en la polémica, Nico Rosberg ha logrado meter el Williams en la quinta plaza y los Toyota de Glock y Trulli se han colocado sexto y octavo respectivamente.
Excepcionales también las actuaciones de Sebastian Vettel con el Red Bull y Robert Kubika con el BMW, que se han colado en la segunda fila. Algo por debajo de lo previsto han estado los Ferrari, con Massa séptimo y Raikkonen noveno.
Peor aún les han ido las cosas a los Renault y los McLaren. En Renault, con un rendimiento peor al esperado, Piquet sigue en su línea habitual con muchos errores y sin pasar de la Q1, mientras que Alonso a punto ha estado de llegar a la Q3, pero una salida de pista se lo ha impedido cuando apretaba al máximo vistas las pequeñas diferencias que había con los demás pilotos y finalmente saldrá duodécimo.En McLaren, Hamilton (15º) ha pasado muy justo a la Q2, donde no ha podido rodar por un problema en la caja de cambios. Kovalainen saldrá delante suyo (14º).
Veremos qué pasa mañana en carrera, donde continuarán las sorpresas y donde las estrategias serán importantísimas, ya que el juego de neumáticos blando dura 3-4 vueltas en buenas condiciones y todos lo dejarán para el último stint. Pilotos como Alonso o Hamilton, que no han entrado en la Q3, podrán salir más cargados de gasolina que los pilotos de delante para hacer ese último stint mucho más corto y no dejar los neumáticos en los alambres.
Será muy interesante ver la utilidad del Kers en carrera , ya que en entrenamientos de poco ha servido vistos los resultados, y sobre todo, quién aprovecha esta esperada cita para llevarse los primeros puntos del año al bolsillo...
Fotos: www.autosport.com
Tiempos: www.thef1.com
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''202 | |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''505 | 00'00''303 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''830 | 00'00''628 |
4 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'26''914 | 00'00''712 |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''973 | 00'00''771 |
6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''975 | 00'00''773 |
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''033 | 00'00''831 |
8 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''127 | 00'00''925 |
9 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''163 | 00'00''961 |
10 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'27''246 | 00'01''044 |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'25''504 | |
12 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'25''605 | |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'25''607 | |
14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'25''726 | |
15 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''454 | |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''503 | |
17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'26''598 | |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''677 | |
19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''742 | |
20 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''964 |
1 Comentarios
Deja una respuesta
uyyyyy que emocionante está estooooo....
en la primera chicane se va a liarrrr...
habrá que aguantar sin parpadear jurl jurl!!
estas carreras tan reñidas son las que me gustan.
Saludos!!