GP de Australia: 1ª y 2ª sesiones de entrenamientos libres
hace 16 años
Finalizadas las 2 primeras sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Albert Park, seguimos con la incertidumbre, ya que los tiempos obtenidos no nos dan demasiada idea sobre la competitividad que pueda tener cada equipo en carrera.
Lo más destacable de estas 2 sesiones es que Nico Rosberg ha marcado los mejores tiempos en ambas con el Williams y que los 3 equipos que utilizan los difusores "polémicos" (Williams, Brawn GP y Toyota) son los que han rodado más rápido. Puede ser que al estar la pista sucia y tener los neumáticos poca adherencia, el hecho de tener un extra de apoyo aerodinámico les haya favorecido.
Curiosamente, los 4 equipos "fuertes", Ferrari, McLaren, BMW y Renault han estado en la parte trasera de la tabla, como si fuera una clasificación "invertida". Tendremos que esperar a la calificación de mañana, donde con la pista más limpia, con más goma y cargas de combustible conocidas veremos realmente donde se encuentra cada uno.
En las sesiones se han podido ver multitud de salidas de pista y pasadas de frenada por lo bacheado y sucio del circuito, y los compuestos de neumáticos elegidos por Bridgestone para esta cita (un compuesto demasiado blando y otro demasiado duro).
Mañana veremos la reacción de los equipos "grandes", que tras analizar toda la información obtenida hoy de las diferentes pruebas que han realizado, aplicarán diferentes mejoras para conseguir el mejor set-up en este difícil circuito.
1ª SESIÓN:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumáticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''687 | |
2 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''736 | 00'00''049 |
3 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'26''750 | 00'00''063 |
4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''226 | 00'00''539 |
5 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''453 | 00'00''766 |
6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''467 | 00'00''780 |
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''642 | 00'00''955 |
8 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'27''710 | 00'01''023 |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''993 | 00'01''306 |
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'28''123 | 00'01''436 |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'28''137 | 00'01''450 |
12 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'28''142 | 00'01''455 |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'28''511 | 00'01''824 |
14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'28''603 | 00'01''916 |
15 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'28''785 | 00'02''098 |
16 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'29''042 | 00'02''355 |
17 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'29''081 | 00'02''394 |
18 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'29''461 | 00'02''774 |
19 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'29''499 | 00'02''812 |
20 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'32''784 | 00'06''097 |
2ª SESIÓN
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''053 | |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''157 | 00'00''104 |
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''350 | 00'00''297 |
4 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''370 | 00'00''317 |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 00:01'26''374 | 00'00''321 |
6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''443 | 00'00''390 |
7 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 00:01'26''560 | 00'00''507 |
8 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 00:01'26''740 | 00'00''687 |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''040 | 00'00''987 |
10 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''064 | 00'01''011 |
11 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''204 | 00'01''151 |
12 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''232 | 00'01''179 |
13 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''282 | 00'01''229 |
14 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'27''317 | 00'01''264 |
15 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone | 00:01'27''398 | 00'01''345 |
16 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'27''479 | 00'01''426 |
17 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''802 | 00'01''749 |
18 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 00:01'27''813 | 00'01''760 |
19 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 00:01'27''828 | 00'01''775 |
20 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 00:01'28''076 | 00'02''023 |
Foto: www.autosport.com
Tiempos: www.thef1.com
-
Sergey, la quiniela es para el resultado del Gran Premio de Australia, no para los entrenamientos ni la clasificación, así que paciencia 😉
-
Mañana comienza la hora de la verdad... ya falta poco, y hay que levantarse temprano! 😉
-
Acabo de ver la tercera (y última) sesión de entrenamientos y la verdad, la cosa pinta fea para Renault. Alonso y Piquet los peores tiempos junto con Fisichella...
En dos horas la clasificación, no creo que aguante despierto jeje, pero a ver qué pasa 🙂
-
Esto es el colmo,mcLaren Fuera en la Q2 al igual que Fernando, los Ferraris pasaron de milagro y los BrawnGP dominando.
Jenson Button con la pole 1.26.202
Barrichello
Vettel
Kubica ( sin kers)
Rosberg ( que parecia que iba a ser el el que ganara la pole)
Glog
Massa (que no lo a tenido nada facil)
Truli
Raikkonen ( que pense que no iba a correr ni en la Q1 por problemas con el monoplaza)
WeberHamilton paso a la Q2 de milagro, y luego no corrio la Q2 por no salir al tener un problema su monoplaza. el que si lo hizo fue su compañero pero no pudo superar ni al Renault de fernando, y eso que iba lento, luego tenia otra posibilidad de probar suerte, pero ni siquiera lo a intentado.
Esto es uan de las carreras mas raras que e visto en mi vida.Segun mcLaren ellos tendra un difusor igual que los Brawn, toyota y demas en el gran premio de china. ( haber si es verdad). realmente los grandes han sido deprimentes.
5 Comentarios
Deja una respuesta
NO HE DADO NI UNA EN LA QUINIELA